P16 IFK Falköping
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | 20:00 | IFK Falköping | Herrljunga SK FK | 5 - 0 | Läs mer | |
| 21/11 | 00:20 | Laxå IF | IFK Falköping | 1 - 6 | Läs mer | |
| 21/11 | 07:40 | IFK Falköping | Falköpings FK Svart | 5 - 2 | Läs mer | |
| 18/11 | 18:00 | Odenhallen | IFK Falköping | ÅTKSV | 3 - 3 | Läs mer |
| 18/11 | 20:00 | Odenhallen | Järla IF FK | IFK Falköping | 1 - 3 | Läs mer |
| 18/11 | 22:40 | Odenhallen | IFK Falköping | Fri/Spa/Bor | 2 - 2 | Läs mer |
| 19/11 | 05:40 | Odenhallen | Gerdskens BK | IFK Falköping | 4 - 2 | Läs mer |
| 19/11 | 11:20 | Frejahallen | Herrljunga SK FK | IFK Falköping | 3 - 3 | Läs mer |
| 19/11 | 15:20 | Frejahallen | IFK Falköping | IFK Tidaholm | 0 - 10 | Läs mer |
| 19/11 | 19:20 | Frejahallen | Fri/Spa/Bor | IFK Falköping | 2 - 3 | Läs mer |
| 20/11 | 06:40 | Odenhallen | Falköpings FK Röd | IFK Falköping | 2 - 3 | Läs mer |
| 20/11 | 10:00 | Odenhallen | IFK Falköping | IFK Tidaholm | 1 - 2 | Läs mer |
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Falköping | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 13 | 9 |
| Laxå IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 4 |
| Herrljunga SK FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | -6 | 3 |
| Falköpings FK Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | -4 | 1 |
Till gruppen
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdskens BK | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-4 | 10 | 10 |
| Fri/Spa/Bor | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 1 | 6 |
| IFK Falköping | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-10 | 0 | 5 |
| ÅTKSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 4 |
| Järla IF FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-15 | -11 | 1 |
Till gruppen
Grupp A2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Tidaholm | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 15 | 9 |
| Herrljunga SK FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 2 | 4 |
| IFK Falköping | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-15 | -9 | 4 |
| Fri/Spa/Bor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 0 |
Till gruppen
| Spelare |
|---|
| 1. Erik Niklasson |
| 2. Cornelis Clason |
| 3. Herman Amedi |
| 4. Johni Seero |
| 5. Erik Espemyr |
| 6. Emil Liljegren |
| 7. Lukas Nilsson |
| 8. Ghanim Rajab |
| 9. Aras Salih |
| Ledare |
|---|
| Harald Svensson |
| Mikael Dittmer |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |




