P16 Tidaholms G&IF
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | 20:00 | Tidaholms G&IF | Grolanda IF | 4 - 0 | Läs mer | |
| 21/11 | 00:40 | FC Samba Futsal 08 | Tidaholms G&IF | 5 - 2 | Läs mer | |
| 21/11 | 08:00 | Vårgårda IK | Tidaholms G&IF | 5 - 1 | Läs mer | |
| 18/11 | 19:40 | Odenhallen | Falköpings FK Svart | Tidaholms G&IF | 3 - 1 | Läs mer |
| 18/11 | 23:20 | Frejahallen | Tidaholms G&IF | Herrljunga SK FK | 1 - 5 | Läs mer |
| 19/11 | 06:20 | Frejahallen | Tidaholms G&IF | Laxå IF | 1 - 3 | Läs mer |
| 19/11 | 16:00 | Odenhallen | Annelunds IF | Tidaholms G&IF | 2 - 3 | Läs mer |
| 19/11 | 20:00 | Odenhallen | ÅTKSV | Tidaholms G&IF | 1 - 2 | Läs mer |
| 19/11 | 22:40 | Frejahallen | Tidaholms G&IF | Vårgårda IK | 1 - 4 | Läs mer |
| 20/11 | 00:40 | Frejahallen | Tidaholms G&IF | Järla IF FK | 2 - 1 | Läs mer |
| 20/11 | 06:40 | Frejahallen | IFK Tidaholm | Tidaholms G&IF | 1 - 0 | Läs mer |
Grupp 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårgårda IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 8 | 9 |
| FC Samba Futsal 08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 5 | 6 |
| Tidaholms G&IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 |
| Grolanda IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 0 |
Till gruppen
Grupp 3
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falköpings FK Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 9 |
| Herrljunga SK FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 4 |
| Laxå IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
| Tidaholms G&IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 |
Till gruppen
Grupp B1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårgårda IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-6 | 10 | 12 |
| Tidaholms G&IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 9 |
| ÅTKSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 |
| Annelunds IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 4 |
| Järla IF FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-10 | -5 | 0 |
Till gruppen
| Spelare |
|---|
| 1. Jonathan Hoffman |
| 4. Albin Fredriksson |
| 7. Matteus Shamon |
| 8. Vincent Åsberg |
| 10. Oscar Sand |
| 11. Victor Johansson |
| 12. Kristian Ivanisic |
| 14. Carl Johansson |
| 16. Victor Dighammar |
| 17. Tarik Kudra |
| Ledare |
|---|
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart/vit randig |
| Reserv 1: Gul |




