P16 Falköpings FK Svart
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | 19:40 | Falköpings FK Svart | Laxå IF | 2 - 2 | Läs mer | |
| 21/11 | 00:20 | Herrljunga SK FK | Falköpings FK Svart | 5 - 4 | Läs mer | |
| 21/11 | 07:40 | IFK Falköping | Falköpings FK Svart | 5 - 2 | Läs mer | |
| 18/11 | 19:40 | Odenhallen | Falköpings FK Svart | Tidaholms G&IF | 3 - 1 | Läs mer |
| 18/11 | 23:20 | Odenhallen | Laxå IF | Falköpings FK Svart | 2 - 4 | Läs mer |
| 19/11 | 06:20 | Odenhallen | Falköpings FK Svart | Herrljunga SK FK | 4 - 1 | Läs mer |
| 19/11 | 11:40 | Odenhallen | Gerdskens BK | Falköpings FK Svart | 1 - 1 | Läs mer |
| 19/11 | 15:40 | Odenhallen | Falköpings FK Svart | Falköpings FK Röd | 1 - 4 | Läs mer |
| 19/11 | 19:20 | Odenhallen | Falköpings FK Svart | Laxå IF | 0 - 3 | Läs mer |
| 20/11 | 07:00 | Frejahallen | Herrljunga SK FK | Falköpings FK Svart | 4 - 1 | Läs mer |
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Falköping | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 13 | 9 |
| Laxå IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 4 |
| Herrljunga SK FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | -6 | 3 |
| Falköpings FK Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | -4 | 1 |
Till gruppen
Grupp 3
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falköpings FK Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 9 |
| Herrljunga SK FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 4 |
| Laxå IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
| Tidaholms G&IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 |
Till gruppen
Grupp A1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laxå IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 9 |
| Falköpings FK Röd | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 3 | 6 |
| Falköpings FK Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 1 |
| Gerdskens BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-12 | -7 | 1 |
Till gruppen
| Spelare |
|---|
| 1. Teodor Larsson |
| 2. Johan Häll |
| 3. Adam Renström |
| 4. Mohammed Berwari |
| 5. Oskar Blom |
| 6. Benjamin Ramezic |
| 7. Kreshnik Menxhigi |
| 8. Justus Ingelhag |
| 9. Egzon Philana |
| 10. Miran Kakaee |
| 11. Philip Källaskog |
| 12. Havjan Ahmed |
| Ledare |
|---|
| Mattias Ljungmark |
| Gunnar Blom |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Rödsvart |
| Reserv 1: svart |




