| F17 | F15 | P19 | P16 | |
| 1 | Falköp.KIK | Falköpings KIK | IFK Falköping FF blå | IFK Falköping FF |
| 2 | IFK Täby FK | Falköp.KIK 14 rö | Gerdskens BK 1 | Fri./Sparsö./Borg |
| 3 | IFK Täby FK 2 | Bergd/Brämh I | Gerdskens BK 2 | Gerdskens BK |
| 4 | Floby IF | Bergd/Brämh II | IFK Falköping FF vit | Falköpings FK |
| 5 | Tidaholm | Laxå IF | Säven/Hol | Falköpings FK rö |
| 6 | Mariestads BoI | Finnerödja IF | Falköpings FK I | Tidaholms GIFF |
| 7 | Holmalunds IF | Mariestads BoI | Källby IF | ÅTKSV |
| 8 | Laxå IF | Holmalunds IF | IFK Mariestad | Laxå IF |
| 9 | Vartofta SK | Falköpings FK II | Annelunds IF | |
| 10 | Vårgårda IK | Vårgårda IK | ||
| 11 | Tidaholms GIFF | IFK Tidaholm | ||
| 12 | Laxå IF | Herrljunga SK FK | ||
| 13 | Skara FC | Järla IF FK | ||
| 14 | Annelunds IF gr. | |||
| 15 | Annelunds IF vi. | |||
| 16 | Åsarp/Trädet | |||
| 17 | Grolanda IF | |||
| 18 | Floby IF | |||
| 19 | IFK Tidaholm | |||
| 20 | Valtorps IF | |||
| 21 | Falköping United | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Anmälda lag
Här kommer allt eftersom anmälningarna kommer in lagen att föras upp i respektive åldersgrupp.




